Fahrzeuge
Alfa Romeo 1750 GT Veloce
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1968 |
| Leistung: | 118HP |
| Sitze: | 4 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 249/399/60€ |
Ford Mustang V8 Cabriolet
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1965 |
| Leistung: | 210HP |
| Sitze: | 4 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 199/379/60€ |
Ford Mustang V8 Fastback „Bullit“
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1965 |
| Leistung: | 200HP |
| Sitze: | 4 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 199/379/60€ |
Mercedes SL280 „Pagode“
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1970 |
| Leistung: | 170HP |
| Sitze: | 2 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 229/399/60€ |
Mercedes 420SL und 450SLC Automatik
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1975 |
| Leistung: | 225HP |
| Sitze: | 4 |
| Getriebe: | automatic |
| Preis: | SL 199/379/60€ SLC 149/299/50€ |
Porsche 911T Coupé
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1972 |
| Leistung: | 130HP |
| Sitze: | 2+2 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 229/379/60€ |
Porsche 911S Coupé
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1974 |
| Leistung: | 175HP |
| Sitze: | 2+2 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 229/379/60€ |
Porsche 356 Coupé und Convertible
| road vehicle | |
| Baujahr: | 1963 |
| Leistung: | 75HP |
| Sitze: | 2+2 |
| Getriebe: | manual |
| Preis: | 229/399/60€ |

